Overslaan naar inhoud
Ploegenstand

Standen per afdeling

De stand wordt door de bond bijgehouden en verandert elke speeldag. Wij lezen ze uit en zetten ze hier bij elke synchronisatie opnieuw.

Heren

Reeks A - RegionVTTL - Heren
# Ploeg M W G V Ind. Ptn
1 TTC Sokah Hoboken C 7 7 0 0 80-32 21
2 T.T.C. Meerdaal Leuven B 7 5 1 1 77-35 18
3 TTC Merelbeke C 7 4 3 0 70-42 18
4 TTC QLT Gent A 7 3 3 1 65-47 16
5 T.T.C. Wielsbeke-spotit A 7 4 1 2 67-45 16
6 KTTC Salamander Mechelen A 7 3 1 3 56-56 14
7 TTC Sint-Pauwels vzw A 7 3 1 3 52-60 14
8 KTTC Dilbeek B 7 2 2 3 53-59 13
9 K.T.T.C. Meteor Bree A 7 2 2 3 58-54 13
10 TTC Tamara Hoeselt C 7 2 0 5 40-72 11
11 T.T.C. Drive Oostende A 7 0 0 7 28-84 7
12 KTTC Halle A 7 0 0 7 26-86 7
Afdeling 2B - Prov. Antwerpen - Heren
# Ploeg M W G V Ind. Ptn
1 TTK Rijkevorsel A 7 6 0 1 72-40 19
2 KTTC Hallaar A 7 5 1 1 78-34 18
3 TTC Virtus A 7 5 1 1 69-43 18
4 KTTC Salamander Mechelen B 6 5 1 0 66-30 17
5 TTC Brasgata B 6 3 0 3 48-48 12
6 KTTC A.F.P. Antwerpen B 6 3 0 3 47-49 12
7 TTK Gierle F 6 2 1 3 45-51 11
8 TTK Schoten B 6 2 0 4 42-54 10
9 KTTC Hallaar C 6 1 0 5 39-57 8
10 Geelse TTC D 6 1 0 5 25-71 8
11 TTC Nodo D 7 0 0 7 29-83 7
12 TTK Turnhout D (af) 0 0 0 0 0-0 0
Afdeling 2A - Prov. Antwerpen - Heren
# Ploeg M W G V Ind. Ptn
1 TTC Sokah Hoboken D 7 7 0 0 91-21 21
2 TTC Sint Antonius A 7 7 0 0 79-33 21
3 TTC Retie A 7 7 0 0 77-35 21
4 TTC Zoersel B 7 4 0 3 56-56 15
5 KTTC Hallaar B 7 3 1 3 58-54 14
6 KTTC Sporting Hove A 7 3 0 4 54-58 13
7 KTTK Zwijndrecht A 7 3 0 4 53-59 13
8 KTTC Salamander Mechelen C 7 2 1 4 49-63 12
9 TTK Gierle E 7 2 0 5 48-64 11
10 TTC Rupel B 7 2 0 5 43-69 11
11 TTK Turnhout E 7 0 1 6 32-80 8
12 KTTC Nijlen-Bevel A 7 0 1 6 32-80 8
Afdeling 3B - Prov. Antwerpen - Heren
# Ploeg M W G V Ind. Ptn
1 TTC Sokah Hoboken E 7 6 0 1 76-36 19
2 TTK Schoten D 7 4 3 0 71-41 18
3 TTC Rupel C 7 5 1 1 65-47 18
4 TTC Willebroek A 6 5 1 0 67-29 17
5 TTC Virtus B 6 3 0 3 51-45 12
6 KTTC A.F.P. Antwerpen C 6 2 1 3 43-53 11
7 Geelse TTC E 6 2 1 3 41-55 11
8 TTC Zoersel D 6 2 0 4 40-56 10
9 TTK Gierle H 7 1 1 5 42-70 10
10 KTTC Sporting Hove B 6 0 2 4 37-59 8
11 KTTC Salamander Mechelen D 6 0 0 6 27-69 6
Afdeling 4B - Prov. Antwerpen - Heren
# Ploeg M W G V Ind. Ptn
1 KTTC Nijlen-Bevel B 7 6 1 0 73-39 20
2 TTK Buhlmann Berlaar E 6 5 1 0 66-30 17
3 TTC Willebroek B 7 4 1 2 59-53 16
4 TTC Brasgata D 6 3 1 2 55-41 13
5 TTK Merksplas C 6 3 1 2 50-46 13
6 TTC Sokah Hoboken I 6 3 0 3 51-45 12
7 KTTC Hallaar F 6 2 1 3 46-50 11
8 TTC Nodo F 7 2 0 5 46-66 11
9 KTTC Salamander Mechelen E 6 2 0 4 46-50 10
10 TTC Zoersel E 6 2 0 4 36-60 10
11 KTTC A.F.P. Antwerpen D 7 0 0 7 32-80 7
Afdeling 5B - Prov. Antwerpen - Heren
# Ploeg M W G V Ind. Ptn
1 TTC Sokah Hoboken J 6 6 0 0 73-23 18
2 KTTC Hallaar G 6 6 0 0 70-26 18
3 KTTC Nijlen-Bevel D 6 4 0 2 58-38 14
4 TTC Nodo H 5 4 0 1 52-28 13
5 TTK Schoten G 6 3 0 3 48-48 12
6 KTTC Sporting Hove D 6 3 0 3 47-49 12
7 T.T.C. Walem C 6 1 0 5 23-73 8
8 TTC Brasgata E 6 1 0 5 36-60 8
9 KTTC Salamander Mechelen F 5 1 0 4 35-45 7
10 KTTC A.F.P. Antwerpen E 6 0 0 6 22-74 6
Afdeling 6 - Prov. Antwerpen - Heren
# Ploeg M W G V Ind. Ptn
1 TTC Sokah Hoboken K 7 7 0 0 84-28 21
2 Geelse TTC I 7 5 0 2 67-45 17
3 KTTC Salamander Mechelen G 6 5 0 1 69-27 16
4 TTK Merksplas D 7 4 1 2 64-48 16
5 TTC Nodo I 6 3 1 2 50-46 13
6 T.T.C. Walem D 6 3 0 3 59-37 12
7 TTK Turnhout K 6 2 1 3 37-59 11
8 KTTC Nijlen-Bevel E 6 2 0 4 40-56 10
9 TTK Gierle M 6 1 0 5 27-69 8
10 TTC Wommelgem B 6 1 0 5 31-65 8
11 T.T.C. Walem E 7 0 1 6 32-80 8

Jeugd

Afdeling 2A - Prov. Antwerpen - Jeugd
# Ploeg M W G V Ind. Ptn
1 KTTC Salamander Mechelen A 7 7 0 0 51-19 51
2 TTK Minderhout A 7 4 1 2 37-33 37
3 TTK Rijkevorsel B 7 2 2 3 36-34 36
4 TTK Turnhout A 7 3 1 3 35-35 35
5 Geelse TTC A 7 2 0 5 29-41 29
6 KTTC Hallaar A 7 1 0 6 22-48 22
Afdeling 4A - Prov. Antwerpen - Jeugd
# Ploeg M W G V Ind. Ptn
1 KTTC Salamander Mechelen B 7 6 1 0 55-15 55
2 TTC Sint Antonius A 7 5 1 1 49-21 49
3 TTC Sokah Hoboken A 7 4 1 2 38-32 38
4 Geelse TTC D 7 2 1 4 30-40 30
5 TTC Retie B 7 1 1 5 24-46 24
6 TTC Lille "Boemerangske" A 7 0 1 6 14-56 14
Afdeling 6A - Prov. Antwerpen - Jeugd
# Ploeg M W G V Ind. Ptn
1 KTTC Salamander Mechelen C 5 5 0 0 44-6 44
2 KTTC Hallaar D 6 3 0 3 30-30 30
3 TTC Virtus B 6 3 1 2 30-30 30
4 TTK Gierle B 6 2 1 3 27-33 27
5 TTC Sint Antonius D 5 0 0 5 9-41 9
Clubklassement

Onze spelers

B-reeks
B4 Karel Dammans
B6 Jens De Backer
B6 Maarten Plessers
B6 Pieter Carels
C-reeks
C0 Bert Van Itterbeeck
C0 Kevin Verbeeck
C0 Tom Penninckx
C2 Bart Van Win
C2 Dirk Dabek
C4 Alain Hanssens
C4 Erwin Rijckmans
C4 Freddy Rijckmans
C4 Jan Carels
C6 Dirk Levens
C6 Frank Logghe
C6 Kristof Debrouwer
D-reeks
D0 Andre Franckx
D0 Bert Van Reeth
D0 Peter Laridon
D0 Yannick Dabek
D2 Gaston Balaes
D2 Iddo Hoeve
D2 Lucas Geeraerts
D4 Aleksandrs Freibergs
D4 Johan Van Baelen
D4 Ludo Verbruggen
D4 Matthew Aerts
D6 Christiaan Van Dorp
D6 Jan Verleije
D6 Leon Sarens
E-reeks
E0 Ananthesh K. Venkatesh
E0 Elinn Segbers
E0 Gijs Dessers
E0 Herman Van Den Bergh
E0 Joseph Ndayegamiye
E0 Tim Wittocx
E2 Geert Marit
E2 Hendrik Janssen
E2 Korneel Waeyenbergh
E2 Kris Dedecker
E2 Lieven Peeters
E2 Mario Dominguez
E2 Xenne Vanzeebroeck
E4 Bart De Boeck
E4 Borche Davchev
E4 Marcos De Ruyver
E4 Vincent Van Heurck
E6 Agnes Deleus
E6 Alexander Wittemans
E6 Eddy Brouwers
E6 Eddy Van Assche
E6 Francine (Fie) Van Der Planken
E6 Francis Van Den Brande
E6 Georgi Enokian
E6 Jelle Huts
E6 Jonathan Demol
E6 Jordy Van Damme
E6 Linda Arnalsteen
E6 Luc Van Loy
Niet geklasseerd
NG Anita Van Heuverbeke
NG Arjan Pluymers
NG Chris Awan Van Roie
NG Emile Lara Verbeeck
NG Emilia De Ruyver
NG Eppo Huyghebaert
NG Gaicko Van Raemdonck Oudewaal
NG Gency Jiang
NG Gunter Geysen
NG Hans Junius
NG Isaiah Demaerel
NG Ivaylo Stoykov
NG Jarne Lemmens
NG Jelano Joris
NG Jonas Vanheuverzwijn
NG Josse Coeck
NG Julie Caresia
NG Katja Lenaerts
NG Kobe Garmijn
NG Konstantinos Koufos
NG Lars Van Win
NG Loïc Vanmaele
NG Max Robberecht
NG Mees Peeters
NG Michel Vinckx
NG Milo Appeltans
NG Noah Martinez
NG Paul Verberdt
NG Peter Carels
NG Piero Delucia
NG Rick De Wael
NG Stig Vrancken
NG Theo Seynaeve
NG Tinne De Haes
NG Viktor Croonenborghs
NG Wout Van Dijck
NG Xavier Timmermans